STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
Mercredi 30 septembre 2026 · 19h30
LES TROIS ÉTOILES
SOMMAIRE DES BUTS
| 1E PÉRIODE | ||
PIT | NICHOLAS ROBERTSON (1) | 07:26 |
PIT | VILLE KOIVUNEN (1) | 15:44 |
| 2E PÉRIODE | ||
PIT | EVGENI MALKIN (1) | AN 05:03 |
PIT | HENDRIX LAPIERRE (1) | 07:26 |
PIT | FILIP HALLANDER (1) | 10:23 |
| 3E PÉRIODE | ||
PIT | NICHOLAS ROBERTSON (2) Filip Hallander (2) | DN 11:52 |
PIT | E CHINAKHOV (1) | AN 16:37 |
PUNITIONS
| 1E PÉRIODE | ||
PHI | Jamie Drysdale Retenue — sur Filip Hallander | 2 min 10:42 |
| 2E PÉRIODE | ||
PHI | Porter Martone Six-pouces — sur Hendrix Lapierre | 2 min 03:23 |
PIT | Nick Robertson Assaut contre la bande — sur Simon Benoit | 2 min 12:37 |
PHI | Simon Benoit Rudesse — sur Nick Robertson | 2 min 12:37 |
PIT | Declan Carlile Rudesse — sur Simon Benoit | 2 min 12:37 |
PHI | Nick Seeler Rudesse — sur Rickard Rakell | 2 min 19:42 |
| 3E PÉRIODE | ||
PIT | Declan Carlile Obstruction — sur Alex Bump | 2 min 04:26 |
PIT | Connor Dewar Obstruction — sur Alex Bump | 2 min 10:25 |
PHI | Travis Konecny Rudesse — sur Samuel Girard | 2 min 15:27 |
Penguins
Pittsburgh
| PATINEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | T | MEE | BLK | TG |
| Filip Hallander | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:55 |
| Nicholas Robertson | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15:02 |
| Hendrix Lapierre | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13:02 |
| Kaedan Korczak | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18:31 |
| Samuel Girard | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:02 |
| Ville Koivunen | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:50 |
| Evgeni Malkin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:47 |
| E Chinakhov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:58 |
| Thomas Novak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:04 |
| Sidney Crosby | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17:39 |
| Rickard Rakell | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18:32 |
| Erik Karlsson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19:59 |
| Declan Carlile | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16:30 |
| Kristopher Letang | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18:44 |
| Connor Dewar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14:51 |
| Trevor Van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20:42 |
| Blake Lizotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13:13 |
| Elmer Soderblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:39 |
| Sergei Murashov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| GARDIENS | DÉC | LC | AR | BC | % | MOY | TG | ||
| Arturs Silovs | V ★ | 19 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 60:00 |
Flyers
Philadelphia
| PATINEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | T | MEE | BLK | TG |
| Sean Couturier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:04 |
| Carl Grundstrom | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12:01 |
| Alex Bump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:39 |
| Matvei Michkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:47 |
| Jamie Drysdale | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:21 |
| Tyson Foerster | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:08 |
| Noah Cates | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:17 |
| Trevor Zegras | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:25 |
| Cam York | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:08 |
| Noel Acciari | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15:20 |
| Nick Seeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19:54 |
| Owen Tippett | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14:11 |
| Simon Benoit | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:29 |
| Joseph Woll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Travis Konecny | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14:47 |
| Rasmus Ristolainen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:40 |
| Christian Dvorak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14:58 |
| Travis Sanheim | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:15 |
| Porter Martone | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
| GARDIENS | DÉC | LC | AR | BC | % | MOY | TG | ||
| Daniel Vladar | D | 38 | 0 | 7 | 0,000 | 7,04 | 59:41 |
RÉSULTATS 30 SEP 2026
| FINAL | |||
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 7 | |
PHI | PHILADELPHIE FLYERS | 0 | |
PITTSBURGH | PHILADELPHIE | ||
| FINAL | |||
NYI | NEW YORK ISLANDERS | 1 | |
TOR | TORONTO MAPLE LEAFS | 2 | |
NEW YORK | TORONTO | ||
| FINAL | |||
LA | LOS ANGELES KINGS | 4 | |
COL | COLORADO AVALANCHE | 8 | |
LOS ANGELES | COLORADO | ||
30 SEPTEMBRE 2026
MEILLEURS POINTEURS
| MENEURS | B | P | PTS | +/- | PUN | L | HITS | TOI | |
PIT | FILIP HALLANDER | 1 | 2 | 3 | +4 | - | 3 | 1 | 10:55 |
COL | BROCK NELSON | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 19:14 |
COL | A. LEHKONEN | 2 | - | 2 | +1 | - | 3 | 2 | 19:27 |
COL | N. MACKINNON | 2 | - | 2 | -2 | 5 | 8 | 2 | 17:44 |
PIT | N. ROBERTSON | 2 | - | 2 | +2 | 2 | 4 | - | 15:02 |
TOR | EASTON COWAN | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 3 | 2 | 13:23 |
COL | PARKER KELLY | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 1 | 3 | 12:53 |
PIT | H. LAPIERRE | 1 | 1 | 2 | +3 | - | 1 | 4 | 13:02 |
PIT | SAMUEL GIRARD | - | 2 | 2 | +3 | - | 2 | 1 | 21:02 |
COL | NAZEM KADRI | - | 2 | 2 | +1 | - | 2 | 1 | 17:57 |
PIT | KAEDAN KORCZAK | - | 2 | 2 | +3 | - | 3 | 1 | 18:31 |
LA | ALEX LAFERRIERE | - | 2 | 2 | +1 | - | 2 | 5 | 15:31 |
COL | CALE MAKAR | - | 2 | 2 | -1 | - | 1 | - | 18:14 |
COL | JADEN SCHWARTZ | - | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 12:49 |
COL | DEVON TOEWS | - | 2 | 2 | +1 | 2 | - | 1 | 20:04 |
LA | JOEL ARMIA | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | - | 12:55 |
PIT | EGOR CHINAKHOV | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 16:58 |
LA | BRIAN DUMOULIN | 1 | - | 1 | -1 | - | 2 | - | 16:30 |
NYI | EMIL HEINEMAN | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 13:26 |
PIT | VILLE KOIVUNEN | 1 | - | 1 | +3 | - | 2 | - | 13:50 |
COL | G. LANDESKOG | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 | - | 17:52 |
PIT | EVGENI MALKIN | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 15:47 |
LA | TREVOR MOORE | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 14:56 |
LA | ARTEMI PANARIN | 1 | - | 1 | -2 | - | 2 | - | 20:16 |
COL | NICOLAS ROY | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 2 | 12:12 |
TOR | COLTON SISSONS | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 2 | 11:22 |
LA | M. ANDERSON | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 1 | 19:21 |
COL | BRENT BURNS | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 15:23 |
PIT | DECLAN CARLILE | - | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 1 | 16:30 |
LA | CODY CECI | - | 1 | 1 | +3 | - | 1 | - | 19:24 |
PIT | SIDNEY CROSBY | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | 2 | 17:39 |
LA | DREW DOUGHTY | - | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | - | 22:41 |
LA | ERIK HAULA | - | 1 | 1 | -1 | - | 3 | - | 15:26 |
NYI | BO HORVAT | - | 1 | 1 | +1 | - | 4 | 1 | 22:31 |
PIT | ERIK KARLSSON | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | - | 19:59 |
PIT | K. LETANG | - | 1 | 1 | +1 | - | 4 | 2 | 18:44 |
COL | JOSH MANSON | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 14:31 |
COL | MARTIN NECAS | - | 1 | 1 | -1 | - | 4 | 1 | 19:11 |
PIT | THOMAS NOVAK | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 16:04 |
TOR | NICK PAUL | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 15:43 |
PIT | RICKARD RAKELL | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 3 | 18:32 |
TOR | MORGAN RIELLY | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 19:49 |
TOR | JACK ROSLOVIC | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 14:53 |
LA | ALEX TURCOTTE | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 15:35 |
PHI | NOEL ACCIARI | - | - | - | -3 | - | 1 | 3 | 15:20 |
PHI | SIMON BENOIT | - | - | - | -1 | 2 | - | 2 | 18:29 |
COL | M. BLACKWOOD | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
TOR | TEDDY BLUEGER | - | - | - | - | - | - | 2 | 12:32 |
PHI | ALEX BUMP | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14:39 |
LA | QUINTON BYFIELD | - | - | - | -2 | - | 3 | - | 18:59 |
PHI | NOAH CATES | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 14:17 |
NYI | CASEY CIZIKAS | - | - | - | - | - | - | 2 | 09:29 |
LA | BRANDT CLARKE | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 18:57 |
PHI | SEAN COUTURIER | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 15:04 |
NYI | A. DEANGELO | - | - | - | -1 | - | - | - | 17:14 |
PIT | CONNOR DEWAR | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 14:51 |
PHI | JAMIE DRYSDALE | - | - | - | -3 | 2 | - | 1 | 17:21 |
NYI | ANTHONY DUCLAIR | - | - | - | - | - | 4 | - | 12:17 |
TOR | BRANDON DUHAIME | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 14:39 |
PHI | C. DVORAK | - | - | - | -1 | - | 2 | 2 | 14:58 |
LA | JOEL EDMUNDSON | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 15:34 |
NYI | VICTOR EKLUND | - | - | - | -1 | 2 | 2 | 1 | 11:58 |
TOR | O. EKMAN-LARSS… | - | - | - | +1 | - | 2 | 1 | 15:30 |
PHI | TYSON FOERSTER | - | - | - | -2 | - | 1 | 1 | 17:08 |
TOR | B. GROULX | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 09:49 |
PHI | CARL GRUNDSTROM | - | - | - | -2 | - | 1 | 4 | 12:01 |
LA | SAMUEL HELENIUS | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 06:59 |
NYI | SIMON HOLMSTROM | - | - | - | - | - | - | - | 20:17 |
COL | T.J. HUGHES | - | - | - | -3 | 2 | 2 | 2 | 13:35 |
COL | NOAH JUULSEN | - | - | - | +1 | 2 | - | - | 11:15 |
LA | ADRIAN KEMPE | - | - | - | -2 | 2 | 3 | 2 | 19:23 |
PHI | TRAVIS KONECNY | - | - | - | -1 | 2 | 2 | 3 | 14:47 |
LA | DARCY KUEMPER | - | - | - | - | - | - | - | 59:25 |
COL | BRETT KULAK | - | - | - | +1 | - | - | - | 19:44 |
LA | SCOTT LAUGHTON | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 15:07 |
LA | ANDRE LEE | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 07:56 |
PIT | BLAKE LIZOTTE | - | - | - | - | - | 4 | - | 13:13 |
NYI | MATIAS MACCELLI | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 17:39 |
COL | SAM MALINSKI | - | - | - | +1 | - | 2 | - | 14:27 |
TOR | K. MARCHENKO | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 4 | 18:16 |
PHI | PORTER MARTONE | - | - | - | -1 | 2 | - | - | 14:05 |
TOR | AUSTON MATTHEWS | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | 20:04 |
TOR | JAKE MCCABE | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 20:19 |
TOR | GAVIN MCKENNA | - | - | - | - | - | 1 | - | 15:32 |
PHI | MATVEI MICHKOV | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 15:47 |
TOR | W. NYLANDER | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 17:29 |
NYI | J. PAGEAU | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | 13:50 |
NYI | ONDREJ PALAT | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 10:06 |
NYI | KYLE PALMIERI | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 18:35 |
NYI | ADAM PELECH | - | - | - | - | - | - | 1 | 19:51 |
NYI | RYAN PULOCK | - | - | - | - | - | - | 1 | 16:27 |
TOR | DARREN RADDYSH | - | - | - | -1 | - | 4 | - | 20:36 |
PHI | R. RISTOLAINEN | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 17:40 |
NYI | CALUM RITCHIE | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16:03 |
NYI | A. ROMANOV | - | - | - | +1 | - | 2 | 2 | 17:09 |
PHI | TRAVIS SANHEIM | - | - | - | -2 | - | 3 | - | 20:15 |
NYI | M. SCHAEFER | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 27:45 |
NYI | BRAYDEN SCHENN | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 14:27 |
PHI | NICK SEELER | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 19:54 |
PIT | ARTURS SILOVS | - | - | - | - | - | - | - | 60:00 |
PIT | ELMER SODERBLOM | - | - | - | - | - | - | 2 | 12:39 |
NYI | ILYA SOROKIN | - | - | - | - | - | - | - | 57:56 |
NYI | LOGAN STANLEY | - | - | - | - | - | - | 3 | 15:06 |
TOR | TROY STECHER | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 16:05 |
TOR | ANTHONY STOLARZ | - | - | - | - | - | - | - | 58:22 |
COL | FYODOR SVECHKOV | - | - | - | - | - | - | 1 | 15:28 |
TOR | CHRIS TANEV | - | - | - | - | - | - | - | 20:39 |
TOR | JOHN TAVARES | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | 16:58 |
PHI | OWEN TIPPETT | - | - | - | -1 | - | 4 | 6 | 14:11 |
PIT | T. VAN RIEMSDYK | - | - | - | +1 | - | - | 1 | 20:42 |
PHI | DANIEL VLADAR | - | - | - | - | - | - | - | 59:41 |
PHI | CAM YORK | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 21:08 |
PHI | TREVOR ZEGRAS | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 16:25 |
LA | MATS ZUCCARELLO | - | - | - | +2 | - | - | - | 17:59 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
HIER
1 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
EDM | CONNOR MCDAVID | 1 | 4 | 5 |
EDM | LEON DRAISAITL | 2 | 1 | 3 |
CLB | MATTHEW KNIES | 2 | 1 | 3 |
VAN | MARCO ROSSI | 2 | 1 | 3 |
SJ | WILL SMITH | 2 | 1 | 3 |
EDM | EVAN BOUCHARD | 1 | 2 | 3 |
SEA | VINCE DUNN | 1 | 2 | 3 |
VAN | ELIAS PETTERSSON | 1 | 2 | 3 |
SJ | MACKLIN CELEBRINI | - | 3 | 3 |
CLB | CHARLIE COYLE | - | 3 | 3 |
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur





